ab 65 €
Zimmer mit Panoramablick
Zimmerbeschreibung
- helle lichtdurchflutete Räume
- komfortable Ausstattung
- Bad mit Dusche, Fön & WC
- Zimmersafe
- Sat-TV
- Flachbildfernseher
- Balkon mit herrlichem Panoramablick
Preisliste Sommer
Zeitraum | Zimmer | Panoramablick Für 2 bis 3 Pers. | Kirchblick Für 2 bis 3 Pers. | Familie Für 3 bis 5 Pers. | Naturholz Suite Für 3 bis 6 Pers. |
---|---|---|---|---|
13.05.2021 – 19.06.2021 | 65,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
19.06.2021 - 31.07.2021 | 70,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
31.07.2021 - 28.08.2021 | 95,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 140,00 € |
28.08.2021 - 17.10.2021 | 70,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
17.10.2021 - 31.10.2021 | 65,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
Preisliste Winter
Zeitraum | Zimmer | Panoramablick Für 2 bis 3 Pers. | Kirchblick Für 2 bis 3 Pers. | Familie Für 3 bis 5 Pers. | Naturholz Suite Für 3 bis 6 Pers. |
---|---|---|---|---|
09.01.2022 – 30.01.2022 weißen Wochen mit 7=6 white weeks with 7 = 6 settimane bianche con 7 = 6 | 75,00 € 7=6= € 450,00 | 70,00 € 7=6= € 420,00 | 75,00 € 7=6 = € 450,00 | 110,00 € 7=6= € 660,00 |
15.02.2021 - 06.03.2021 | 75,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 100,00 € |
07.03.2021 - 04.04.2021 | 80,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
05.12.2021 - 18.12.2021 | 80,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
18.12.2021 - 26.12.2021 | 90,00€ | 85,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
26.12.2021 - 09.01.2022 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
30.01.2022 - 26.02.2022 | 85,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 120,00 € |
26.02.2022 - 06.03.2022 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
ab 60 €
Zimmer mit Kirchblick
Zimmerbeschreibung
- helle lichtdurchflutete Räume
- komfortable Ausstattung
- Bad mit Dusche, Fön & WC
- Zimmersafe
- Sat-TV
- Flachbildfernseher
- Balkon mit herrlichem Panoramablick
Preisliste Sommer
Zeitraum | Zimmer | Panoramablick Für 2 bis 3 Pers. | Kirchblick Für 2 bis 3 Pers. | Familie Für 3 bis 5 Pers. | Naturholz Suite Für 3 bis 6 Pers. |
---|---|---|---|---|
13.05.2021 – 19.06.2021 | 65,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
19.06.2021 - 31.07.2021 | 70,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
31.07.2021 - 28.08.2021 | 95,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 140,00 € |
28.08.2021 - 17.10.2021 | 70,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
17.10.2021 - 31.10.2021 | 65,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
Preisliste Winter
Zeitraum | Zimmer | Panoramablick Für 2 bis 3 Pers. | Kirchblick Für 2 bis 3 Pers. | Familie Für 3 bis 5 Pers. | Naturholz Suite Für 3 bis 6 Pers. |
---|---|---|---|---|
09.01.2022 – 30.01.2022 weißen Wochen mit 7=6 white weeks with 7 = 6 settimane bianche con 7 = 6 | 75,00 € 7=6= € 450,00 | 70,00 € 7=6= € 420,00 | 75,00 € 7=6 = € 450,00 | 110,00 € 7=6= € 660,00 |
15.02.2021 - 06.03.2021 | 75,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 100,00 € |
07.03.2021 - 04.04.2021 | 80,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
05.12.2021 - 18.12.2021 | 80,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
18.12.2021 - 26.12.2021 | 90,00€ | 85,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
26.12.2021 - 09.01.2022 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
30.01.2022 - 26.02.2022 | 85,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 120,00 € |
26.02.2022 - 06.03.2022 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
ab 65 €
Familienzimmer mit Panoramablick
Zimmerbeschreibung
- helle lichtdurchflutete Räume
- komfortable Ausstattung
- Bad mit Dusche, Fön & WC
- Zimmersafe
- Sat-TV
- Flachbildfernseher
- Balkon mit herrlichem Panoramablick
Preisliste Sommer
Zeitraum | Zimmer | Panoramablick Für 2 bis 3 Pers. | Kirchblick Für 2 bis 3 Pers. | Familie Für 3 bis 5 Pers. | Naturholz Suite Für 3 bis 6 Pers. |
---|---|---|---|---|
13.05.2021 – 19.06.2021 | 65,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
19.06.2021 - 31.07.2021 | 70,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
31.07.2021 - 28.08.2021 | 95,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 140,00 € |
28.08.2021 - 17.10.2021 | 70,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
17.10.2021 - 31.10.2021 | 65,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
Preisliste Winter
Zeitraum | Zimmer | Panoramablick Für 2 bis 3 Pers. | Kirchblick Für 2 bis 3 Pers. | Familie Für 3 bis 5 Pers. | Naturholz Suite Für 3 bis 6 Pers. |
---|---|---|---|---|
09.01.2022 – 30.01.2022 weißen Wochen mit 7=6 white weeks with 7 = 6 settimane bianche con 7 = 6 | 75,00 € 7=6= € 450,00 | 70,00 € 7=6= € 420,00 | 75,00 € 7=6 = € 450,00 | 110,00 € 7=6= € 660,00 |
15.02.2021 - 06.03.2021 | 75,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 100,00 € |
07.03.2021 - 04.04.2021 | 80,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
05.12.2021 - 18.12.2021 | 80,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
18.12.2021 - 26.12.2021 | 90,00€ | 85,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
26.12.2021 - 09.01.2022 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
30.01.2022 - 26.02.2022 | 85,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 120,00 € |
26.02.2022 - 06.03.2022 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
ab 65 €
Pennsion Sonnenhof Suiten
Zimmerbeschreibung
- helle lichtdurchflutete Räume
- komfortable Ausstattung
- Bad mit Dusche, Fön & WC
- Zimmersafe
- Sat-TV
- Flachbildfernseher
- Balkon mit herrlichem Panoramablick
Preisliste Sommer
Zeitraum | Zimmer | Panoramablick Für 2 bis 3 Pers. | Kirchblick Für 2 bis 3 Pers. | Familie Für 3 bis 5 Pers. | Naturholz Suite Für 3 bis 6 Pers. |
---|---|---|---|---|
13.05.2021 – 19.06.2021 | 65,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
19.06.2021 - 31.07.2021 | 70,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
31.07.2021 - 28.08.2021 | 95,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 140,00 € |
28.08.2021 - 17.10.2021 | 70,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
17.10.2021 - 31.10.2021 | 65,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
Preisliste Winter
Zeitraum | Zimmer | Panoramablick Für 2 bis 3 Pers. | Kirchblick Für 2 bis 3 Pers. | Familie Für 3 bis 5 Pers. | Naturholz Suite Für 3 bis 6 Pers. |
---|---|---|---|---|
09.01.2022 – 30.01.2022 weißen Wochen mit 7=6 white weeks with 7 = 6 settimane bianche con 7 = 6 | 75,00 € 7=6= € 450,00 | 70,00 € 7=6= € 420,00 | 75,00 € 7=6 = € 450,00 | 110,00 € 7=6= € 660,00 |
15.02.2021 - 06.03.2021 | 75,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 100,00 € |
07.03.2021 - 04.04.2021 | 80,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
05.12.2021 - 18.12.2021 | 80,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
18.12.2021 - 26.12.2021 | 90,00€ | 85,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
26.12.2021 - 09.01.2022 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 140,00 € |
30.01.2022 - 26.02.2022 | 85,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 120,00 € |
26.02.2022 - 06.03.2022 | 100,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 140,00 € |